RS סעריע איין-שטאַפּל ראָטאַרי וויין וואַקוום פּאָמפּע
● צוליב דעם גרינטלעכן נידעריק-ראַש פּלאַן און פּינקטלעכער מאַשינינג, כּדי צו דערגרייכן נידעריק ראַש.
● ספּעציעל דיזיינד גאַז ווענטיל איז צוגעגרייט צו פאַרהיטן די פּאָמפּע אויל פון מישן זיך מיט וואַסער און פאַרלענגערן די סערוויס צייט פון די פּאָמפּע אויל.
● אדאפטירט ענלעכע פּראָדוקט פּלאַן, קליין גרייס, ליכט וואָג, נידעריק ראַש, גרינג צו אָנהייבן.
● אויסגעשטאַט מיט וואַקוום טריקעניש אויוון, פרירן-טריקעניש מאַשין, דרוק מאַשינערי.
● עס קען זיין יקוויפּט מיט קליין-קאַליבער אַדאַפּטער, KF צובינד און פלאַנדזש צובינד.
האַנט שאַנק
גרינג צו ניצן און גרינג צו נעמען
מאַכט סוויטש
דער מאַכט סוויטש אַדאַפּט די גרויס קנעפּל, די סוויטש פּלאַן שליסלען זענען גרינג
גרויסע אויל פֿענצטער
גרויסע אויל פֿענצטער, גרינג צו אָבסערווירן, פאַרהיטן דעם מאַנגל פון אויל
טערמאָווענט
רעדוצירן די טעמפּעראַטור פון דעם אינסטרומענט כדי עס זאָל אַרבעטן ריכטיק
שאָקפּרוף
פֿאַרבעסערן די פעסטקייט און פֿאַרלענגערן די לעבן פֿון דער מאַשין
| מאָדעל | RS-1 | RS-1.5 | RS-2 | ||||
| וואָולטאַזש | 110V/60HZ | 220V/50HZ | 110V/60HZ | 220V/50HZ | 110V/60HZ | 220V/50HZ | |
| פּאָמפּע גיכקייט (CFM) | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | |
| לעצט וואַקוום | Pa | 5 | 2 | 2 | |||
| M | 15 | 15 | 15 | ||||
| ראָטייטינג גיכקייט (rpm) | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | |
| מאַכט (HP) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | ||||
| אויל קאַפּאַציטעט (מל) | 220 | 225 | 250 | ||||
| גרייס (מם) | 260*110*240 | 275*115*240 | 290*120*240 | ||||
| וואָג (קג) | 6 | 6.5 | 9.5 | ||||
| מאָדעל | RS-3 | RS-4 | RS-6 | ||||
| וואָולטאַזש | 110V/60HZ | 220V/50HZ | 110V/60HZ | 220V/50HZ | 110V/60HZ | 220V/50HZ | |
| פּאָמפּע גיכקייט (CFM) | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | |
| לעצט וואַקוום | Pa | 2 | 2 | 2 | |||
| M | 15 | 15 | 15 | ||||
| ראָטייטינג גיכקייט (rpm) | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | |
| מאַכט (HP) | 1/2 | 3/4 | 1 | ||||
| אויל קאַפּאַציטעט (מל) | 250 | 300 | 450 | ||||
| גרייס (מם) | 310*125*255 | 360*135*270 | 430*142*280 | ||||
| וואָג (קג) | 10 | 11 | 19 | ||||
| מאָדעל | 2RS-0.5 | 2RS-1 | 2RS-1.5 | ||||
| וואָולטאַזש | 110V/60HZ | 220V/50HZ | 110V/60HZ | 220V/50HZ | 110V/60HZ | 220V/50HZ | |
| פּאָמפּע גיכקייט (CFM) | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | |
| לעצט וואַקוום | Pa | 2*10-1 | |||||
| M | 1.5 מיקראָן | ||||||
| ראָטייטינג גיכקייט (rpm) | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | |
| מאַכט (HP) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | ||||
| אויל קאַפּאַציטעט (מל) | 250 | 250 | 330 | ||||
| גרייס (מם) | 280*110*215 | 280*110*215 | 290*115*220 | ||||
| וואָג (קג) | 8.5 | 9 | 9.5 | ||||
| מאָדעל | 2RS-2 | 2RS-3 | 2RS-4 | ||||
| וואָולטאַזש | 110V/60HZ | 220V/50HZ | 110V/60HZ | 220V/50HZ | 110V/60HZ | 220V/50HZ | |
| פּאָמפּע גיכקייט (CFM) | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 12 | 10 | |
| לעצט וואַקוום | Pa | 2*10-1 | |||||
| M | 1.5 מיקראָן | ||||||
| ראָטייטינג גיכקייט (rpm) | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 1720 | 1440 | |
| מאַכט (HP) | 1/2 | 3/4 | 1 | ||||
| אויל קאַפּאַציטעט (מל) | 330 | 370 | 550 | ||||
| גרייס (מם) | 290*115*220 | 360*135*275 | 430*142*280 | ||||
| וואָג (קג) | 10 | 12.5 | 20 | ||||
| מאָדעל | 2RS-5 | ||
| וואָולטאַזש | 110V/60HZ | 220V/50HZ | |
| פּאָמפּע גיכקייט (CFM) | 14 | 12 | |
| לעצט וואַקוום | Pa | 2*10-1 | |
| M | 1.5 מיקראָן | ||
| ראָטייטינג גיכקייט (rpm) | 1720 | 1440 | |
| מאַכט (HP) | 1 | ||
| אויל קאַפּאַציטעט (מל) | 550 | ||
| גרייס (מם) | 430*142*280 | ||
| וואָג (קג) | 20 | ||










